Data:
3 de jun. de 2012
| ToC Shonen JUMP 21-22/2012 | ||
|---|---|---|
| Rank | Série | Extras |
| - | Protagonistas da JUMP | Capa, Colorido Principal |
| 1 | Naruto | - |
| 2 | Toriko | - |
| 3 | Sket Dance | - |
| 4 | Gintama | - |
| - | Beelzebub | Colorido |
| 5 | Pajama no Kanojo | - |
| - | Cross Manege | One Shot, 47 páginas, Colorido |
| 6 | Kochikame | - |
| 7 | Bleach | - |
| 8 | Nisekoi | - |
| 9 | Inumaru Dashii | - |
| - | High Kyuu!! | 23 páginas |
| 10 | Magico | - |
| 11 | Reborn! | - |
| 12 | Kurogane | - |
| 13 | Nurarihyon no Mago | - |
| - | Bakuman | Cores, Final |
| 14 | Kuroro no Basket | - |
| 15 | Medaka Box | - |
| 16 | Genson! Kodai | - |
| - | Hunter X Hunter | Hiato |
| Comentários | ||
| Realmente estou preocupado com o bakuman, ja que e o meu manga favorito, estou pensando sera que e realmete o ultimo, estou ate um pouco triste. | ||
| Próximo ToC Shonen JUMP | ||
| One Piece | Capa e Colorido Principal | |
| Beelzebub | Página Colorida, 24 páginas | |
| Bakuman | Página Colorida - Celebração de Moritaka e Miho | |
| High Kyuu!! | 23 páginas | |
| Cross Manage | One Shot, 47 páginas | |
Fonte: Bakuman space - so editei o comentario.





Tabem sou fan de bakuman, nizuma mt foda
triste a noticia, mas eu n sabia que ainda saia beelzebub.